Mixed OperationsGrade 2

Grade 2 Mixed Addition and Subtraction Within 100

CCSS2.NBT.5

Look at the sign in each problem. Add or subtract, regrouping where you need to.

  1. 1.14 + 52 =
  2. 2.60 − 4 =
  3. 3.70 + 29 =
  4. 4.20 − 1 =
  5. 5.92 + 6 =
  6. 6.82 − 63 =
  7. 7.20 + 29 =
  8. 8.89 − 21 =
  9. 9.59 + 26 =
  10. 10.53 − 26 =
  11. 11.5 + 93 =
  12. 12.94 − 29 =
  13. 13.81 + 18 =
  14. 14.69 − 9 =
  15. 15.32 + 52 =
  16. 16.51 − 17 =
  17. 17.17 + 11 =
  18. 18.68 − 4 =
  19. 19.78 + 2 =
  20. 20.78 − 67 =

This site uses Google Analytics. See our Privacy Policy.